| 整理済分 点 数 | 未整理分 点 数 | 合計点数 | |
| 動物関係 国 立 公 立 私 立 計 | 千点 3,259 ... 61 3,320 | 千点 4,463 0 104 4,567 | 千点 7,722 ... 165 7,887 | 
| 植物関係    国 立 公 立 私 立 計 | 4,410 360 323 5,093 | 3,064 120 95 3,279 | 7,474 480 418 8,373 | 
| 人類関係    国 立 公 立 私 立 計 | 597 ... 4 601 | 247 ... 4 252 | 844 ... 8 853 | 
| 古生物関係   国 立 公 立 私 立 計 | 798 0 2 801 | 658 0 0 658 | 1,457 0 2 1,459 | 
| 岩石・鉱物関係 国 立 公 立 私 立 計 | 708 0 4 711 | 818 0 ... 819 | 1,526 0 5 1,530 | 
| 芸術関係    国 立 公 立 私 立 計 | 118 2 97 217 | 22 ... 40 63 | 140 2 137 279 | 
| 考古学関係   国 立 公 立 私 立 計 | 756 2 97 217 | 510 0 59 570 | 1,267 0 1,898 3,165 | 
| 文化人類学関係 国 立 公 立 私 立 計 | 42 0 119 161 | 53 0 68 121 | 95 0 188 283 | 
| 科学技術史関係 国 立 公 立 私 立 計 | 97 0 10 107 | 7 0 10 17 | 104 0 20 124 | 
| その他     国 立 公 立 私 立 計 | 852 2 114 968 | 119 0 340 459 | 971 2 454 1,427 | 
| 合  計    国 立 公 立 私 立 計 | 11,638 364 2,572 14,574 | 9,962 120 723 10,805 | 21,600 485 3,295 25,380 | 
(注1)本表には,個々の研究室に保管されている学術標本は含まれない。
(注2) ... は,千点以下の学術標本が有ることを表す。
(注3)千点数未満け四捨五入のため合計と一致しない場合もある。
(注4)整理の内容(少なくとも次のうちひとつを行っている)。
・標本にラベルを付し,標本箱に整理している。
・標本目録を作成している。
・データベース化している。
(注5)調査対象553大学の内,回答のなかった103大学を除く。
(以下の表についても同じ)