| 国 立 | 公 立 | 私 立 | 平 均 | |
| 目録を作成している 目録を作成していない | 29 % 71 % | 50 % 50 % | 39 % 61 % | 32 % 68 % | 
| 合 計 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 
| 国 立 | 公 立 | 私 立 | 平 均 | |
| データベースあり データベースなし | 8 % 92 % | 12 % 88 % | 7 % 93 % | 8 % 12 % | 
| 合 計 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 
| 国 立 | 公 立 | 私 立 | 平 均 | |
| 専門家がいない 関係者の代替りによる 整理困難 整理のためのアルバイ ト等の確保困難 収蔵又は整理のための 場所の確保困難 予算不足等のため 関係者の代替りによる | 13 % 12 % 34 % 33 % 8 % | 29 % 14 % 14 % 29 % 14 % | 13 % 12 % 24 % 24 % 27 % | 13 % 12 % 32 % 31 % 12 % | 
| 合 計 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 
| 国 立 | 公 立 | 私 立 | 平 均 | |
| ゆとりがある 若干ゆとりがある あまりゆとりがない まったくゆとりがない | 1 % 11 % 23 % 65 % | 12 % 13 % 25 % 50 % | 1 % 13 % 40 % 46 % | 1 % 12 % 27 % 60 % | 
| 合 計 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 
| 国 立 | 公 立 | 私 立 | 平 均 | |
| 一般公開なし 一般公開あり | 78 % 22 % | 75 % 25 % | 50 % 50 % | 71 % 29 % | 
| 合 計 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 
 つづき:
「諸外国におけるユニバーシティ・ミュージアムの現状」
 
Copyright 1996 by 文部省 学術審議会 学術資料部会